Dịch vụ sửa chữa, thay chân sạc Xiaomi uy tín tại Phát Lộc Mobile. Đảm bảo khắc phục mọi vấn đề chập chờn, sạc lỏng, không tích điện, gãy chân sạc,…
Xem thêm thông tin để biết chi phí thay chân sạc xiaomi giá bao nhiêu? Thời gian sửa chữa và bảo hành là bao lâu nhé!
Khi nào bạn sẽ cần thay chân sạc mới cho Xiaomi
Do cắm lệch, cắm ngược, cắm quá lực dẫn đến gãy, thụt chân sạc, làm chân sạc bên trong bị biến dạng.
Do máy đã sử dụng lâu: chân sạc dần bị lỏng hơn, oxi hóa mòn, bị hơi nước làm ẩm mốc khiến tiếp xúc sạc kém hiệu quả hoặc không nhận sạc.
Thường xuyên cắm sạc qua đêm dẫn đến hỏng đường sạc và chập cháy ic nguồn.
Đôi khi hỏng bo sạc, còn khiến máy mất chức năng truyền file thông qua dây cáp, hoặc mất chức năng sạc nhanh.
Dịch vụ thay, sửa chân sạc Xiaomi uy tín, lấy ngay
Phát Lộc Mobile – Là trung tâm sửa chữa điện thoại với nhiều năm kinh nghiệm. chúng tôi luôn đảm bảo tốt nhất với quyền lợi của khách hàng. Nhận máy, kiểm tra và báo giá trực tiếp. Báo giá trước khi sửa, và chỉ bảo một giá duy nhất.
Thay thế chân sạc Xiaomi đạt tiêu chuẩn như hãng, chất lượng cao nhất trên thị trường và bảo hành dài hạn lên đến 12 tháng, Lỗi 1 đổi 1 trong 30 ngày đầu. Làm trực tiếp lấy ngay sau khoảng 20- 30 phút, không cần để máy lại qua đêm.
Luôn nâng cấp máy móc và công nghệ hỗ trợ sửa chữa mới nhất. Khi sửa chữa xong máy sẽ đạt 95- 97% giống như ban đầu. Vệ sinh kiểm tra lỗi máy không tính tiền
Bảng giá thay chân sạc Xiaomi tại Phát Lộc Mobile
Thời gian cập nhật bảng giá gần nhất: 29/12/2023
Giá thay chân sạc Xiaomi Mi
Giá thay chân sạc | Chi phí | Bảo hành |
Xiaomi 13/ 13 Pro | 300.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi 12 | 250.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi 11T/ 11T Pro | 250.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Mi 11/ 11 Ultra | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Mi 10T/ 10T Pro | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Mi 10/ 10 Ultra | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Mi 9T/ 9T Pro | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Mi 9/ 9 Lite | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Mi 8/ 8 Lite | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Giá thay chân sạc Redmi và Redmi Note
Giá thay chân sạc | Chi phí | Bảo hành |
Xiaomi Redmi Note 12 | 300.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi Note 11/ 11 Pro | 250.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi Note 10/ 10 Pro | 250.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi Note 9/ 9 Pro | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi Note 8/ 8 Pro | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi Note 7/ 7 Pro | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi 12c | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi 10/ 10c | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi 9/ 9a | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi 8/ 8a | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi K50/ K50 Ultra | 300.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi K40/ K40 Gaming | 250.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi K30/ K30 Ultra | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Xiaomi Redmi K20/ K20 Pro | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Giá thay chân sạc Black Shark và Poco
Giá thay chân sạc | Chi phí | Bảo hành |
Black Shark 4/ 4 Pro | 250.000 đ | 3- 12 tháng |
Black Shark 3/ 3 Pro | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Black Shark 2/ 2 Pro | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Black Shark / Helo | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Poco X3/ X3 Pro | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Poco M3 | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Poco C40 | 200.000 đ | 3- 12 tháng |
Poco F3 | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Poco F2 Pro | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Pocophone F1 | 150.000 đ | 3- 12 tháng |
Nếu quý khách không tìm thấy được tên thiết bị của mình trên bảng báo giá, xin hãy liên hệ vào số Hotline để được các chuyên viên tư vấn hỗ trợ và báo giá sớm nhất!
You cannot copy content of this page